ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SacCounty/FERIX_SacCounty)

Airport (2)
Bridge (3)
Cell_Tower (4)
Community_Center (5)
Emergency_Evacuation_Shelter (6)
Ferry (7)
Fire_Station (8)
Floodgates (9)
Hospital (10)
Law_Enforcement (11)
Leaky_Underground_Storage_Tank (12)
Oil_Gas_ProductionField (13)
Oil_Gas_Pipeline (14)
CHEVRON PIPE LINE COMPANY CHEVRON PIPE LINE COMPANY
CPN PIPELINE COMPANY CPN PIPELINE COMPANY
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS
P.G.&E P.G.&E
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO PACIFIC GAS & ELECTRIC CO
<all other values> <all other values>
Oil_Gas_Wells (15)
PumpStations (16)
Railroad (17)
SandbagSites (18)
School (19)
Sewage_Treatment_Plant (20)
Solid_Waste_Facility (21)
Tank_Farm (22)
Water_Wells (23)
Watersheds (24)
Sacramento Sacramento
San Francisco Bay San Francisco Bay
San Joaquin San Joaquin
Other Other
Subwatersheds (25)
Rivers (26)
Reservoirs (27)
Levee Locations (28)
Project Levee Project Levee
Non-Project Levee Non-Project Levee
Delta Reclamation District Boundaries (29)
RD 1002 RD 1002
RD 1601 RD 1601
RD 2067 RD 2067
RD 2110 RD 2110
RD 2111 RD 2111
RD 3 RD 3
RD 317 RD 317
RD 341 RD 341
RD 349 RD 349
RD 369 RD 369
RD 407 RD 407
RD 551 RD 551
RD 554 RD 554
RD 556 RD 556
RD 563 RD 563
RD 744 RD 744
RD 755 RD 755
RD 813 RD 813
City Boundary (30)
County Boundary (31)
RD744_TOL Elevations (32)
15 to 18 15 to 18
18 to 21 18 to 21
21 to 24 21 to 24
24 to 27 24 to 27
27 to 30 27 to 30
30 to 33 30 to 33
33 to 36 33 to 36
RD813_TOL Elevations (33)
-1 to 0 -1 to 0
0 to 3 0 to 3
3 to 6 3 to 6
6 to 9 6 to 9
9 to 12 9 to 12
12 to 15 12 to 15
15 to 18 15 to 18
18 to 21 18 to 21
21 to 24 21 to 24
24 to 27 24 to 27
27 to 30 27 to 30
30 to 33 30 to 33
RD755_TOL Elevations (34)
25 to 26 25 to 26
26 to 27 26 to 27
27 to 28 27 to 28
28 to 29 28 to 29
29 to 30 29 to 30
30 to 31 30 to 31
RD551_TOL Elevations (35)
8 to 9 8 to 9
9 to 12 9 to 12
12 to 15 12 to 15
15 to 18 15 to 18
18 to 21 18 to 21
21 to 24 21 to 24
24 to 27 24 to 27
27 to 30 27 to 30
30 to 33 30 to 33
33 to 36 33 to 36
RD349_TOL Elevations (36)
23 to 24 feet 23 to 24 feet
24 to 25 feet 24 to 25 feet
25 to 26 feet 25 to 26 feet
26 to 27 feet 26 to 27 feet
27 to 28 feet 27 to 28 feet
28 to 29 feet 28 to 29 feet
29 to 30 feet 29 to 30 feet
RD3_TOL Elevations (37)
18 to 21 18 to 21
21 to 24 21 to 24
24 to 27 24 to 27
27 to 30 27 to 30
30 to 33 30 to 33
RD369_TOL Elevations (38)
14 to 16 14 to 16
16 to 18 16 to 18
18 to 20 18 to 20
20 to 22 20 to 22
22 to 24 22 to 24
24 to 26 24 to 26
26 to 28 26 to 28
28 to 30 28 to 30
30 to 32 30 to 32
RD554_TOL Elevations (39)
13 to 15 13 to 15
15 to 18 15 to 18
18 to 21 18 to 21
21 to 24 21 to 24
24 to 27 24 to 27
RD556_TOL Elevations (40)
15 to 18 15 to 18
18 to 21 18 to 21
21 to 24 21 to 24
24 to 25 24 to 25
RD563_TOL Elevations (41)
-13 to -12 -13 to -12
-12 to -9 -12 to -9
-9 to -6 -9 to -6
-6 to -3 -6 to -3
-3 to 0 -3 to 0
0 to 3 0 to 3
3 to 6 3 to 6
6 to 9 6 to 9
9 to 12 9 to 12
12 to 15 12 to 15
15 to 18 15 to 18
18 to 21 18 to 21
21 to 24 21 to 24
24 to 27 24 to 27
27 to 30 27 to 30
RD1002_TOL Elevations (42)
3 to 6 3 to 6
6 to 9 6 to 9
9 to 12 9 to 12
12 to 15 12 to 15
15 to 18 15 to 18
18 to 20 18 to 20
20 to 24 20 to 24
24 to 27 24 to 27
27 to 30 27 to 30
RD2110_TOL Elevations (43)
3 to 6 3 to 6
6 to 9 6 to 9
9 to 12 9 to 12
12 to 15 12 to 15
15 to 18 15 to 18
18 to 21 18 to 21
21 to 24 21 to 24
RD2111_TOL Elevations (44)
1 to 2 1 to 2
2 to 4 2 to 4
4 to 6 4 to 6
6 to 8 6 to 8
8 to 10 8 to 10
10 to 12 10 to 12
12 to 14 12 to 14
14 to 16 14 to 16
16 to 18 16 to 18
18 to 20 18 to 20
BALMD_TOL Elevations (45)
-1 to 0 -1 to 0
0 to 3 0 to 3
3 to 6 3 to 6
6 to 9 6 to 9
9 to 12 9 to 12
12 to 15 12 to 15
15 to 18 15 to 18
18 to 21 18 to 21
21 to 24 21 to 24
24 to 27 24 to 27
27 to 30 27 to 30
30 to 33 30 to 33
33 to 36 33 to 36
RD1601_TOL Elevations (46)
3 to 6 3 to 6
6 to 9 6 to 9
9 to 12 9 to 12
12 to 15 12 to 15
RD341_TOL Elevations (47)
-4 to -4 -4 to -4
-4 to -2 -4 to -2
-2 to 0 -2 to 0
0 to 2 0 to 2
2 to 4 2 to 4
4 to 6 4 to 6
6 to 8 6 to 8
8 to 10 8 to 10
10 to 12 10 to 12
12 to 14 12 to 14
14 to 16 14 to 16
16 to 18 16 to 18
18 to 20 18 to 20
20 to 22 20 to 22
Gaging_Stations (49)
Estimated_Travel_Time__hrs_ (50)
Evac_Routes_Highway (52)
Evac_Routes_Road (53)
ARS21_Flood Depths (56)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
ARS19_Flood Depths (57)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
ARS18_Flood Depths (58)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
ARS16_Flood Depths (59)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
ARN13_Flood Depths (60)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
ARN12_Flood Depths (61)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
ARN11_Flood Depths (62)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
NAT3_Flood Depths (63)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
NAT5_Flood Depths (64)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
NAT6_Flood Depths (65)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
Flood Depth_Contour Elev 12' (67)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
Flood Depth_Contour Elev 16' (68)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
Flood Depth_Contour Elev 20' (69)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
Flood Depth_Feb2017 (70)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
Flood Depth_1997 (71)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
RD744_Flood Depths (72)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
RD744_Time to 1ft (73)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
RD813_Flood Depths (74)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
RD813_Time to 1ft (75)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
RD755_Flood Depths (76)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
RD755_Time to 1ft (77)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
RD551_Flood Depths (78)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
RD551_Time to 1ft (79)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
RD349_Flood Depths (80)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
RD349_Time to 1ft (81)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
RD3_Flood Depths (82)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
RD3_Time to 1ft (83)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
32 - 40 32 - 40
40 - 52 40 - 52
RD369_Flood Depths (84)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
RD369_Time to 1ft (85)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
RD554_Flood Depths (86)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
RD554_Time to 1ft (87)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
RD556_Flood Depths (88)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
RD556_Time to 1ft (89)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
RD563_Flood Depths (90)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
RD563_Time to 1ft (91)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
32 - 40 32 - 40
RD1002_Flood Depths (92)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
RD1002_Time to 1ft (93)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
32 - 40 32 - 40
40 - 52 40 - 52
RD2110_Flood Depths (94)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
RD2110_Time to 1ft (95)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
RD2111_Flood Depths (96)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
RD2111_Time to 1ft (97)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
BALMD_Flood Depths (98)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
BALMD_Time to 1ft (99)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
32 - 40 32 - 40
40 - 52 40 - 52
RD1601_Flood Depths (100)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
RD1601_Time to 1ft (101)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
32 - 40 32 - 40
RD341_Flood Depths (102)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
RD341_Time to 1ft (103)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 32 24 - 32
32 - 40 32 - 40
40 - 52 40 - 52
MA9_Flood Depths (104)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
MA9_Time to 1ft (105)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 24 16 - 24
24 - 32 24 - 32
32 - 40 32 - 40
40 - 48 40 - 48
48 - 56 48 - 56
56 - 64 56 - 64
64 - 72 64 - 72
72 - 100 72 - 100
100 - 200 100 - 200
RD744_Basin Elevation (107)
High : 37.9 - Low : -5.6 High : 37.9 - Low : -5.6
RD813_Basin Elevation (108)
High : 178.8 - Low : -7.8 High : 178.8 - Low : -7.8
RD551_Basin Elevation (109)
High : 34.5 - Low : -12.7 High : 34.5 - Low : -12.7
RD349_Basin Elevation (110)
High : 30.7 - Low : -7.2 High : 30.7 - Low : -7.2
RD3_Basin Elevation (111)
High : 32.0 - Low : -16.0 High : 32.0 - Low : -16.0
RD369_Basin Elevation (112)
High : 32.4 - Low : 1.7 High : 32.4 - Low : 1.7
RD554_Basin Elevation (113)
High : 26.8 - Low : -3.4 High : 26.8 - Low : -3.4
RD554_Basin Elevation (114)
High : 25.8 - Low : -0.9 High : 25.8 - Low : -0.9
RD556_Basin Elevation (115)
High : 25.0 - Low : -10.9 High : 25.0 - Low : -10.9
RD563_Basin Elevation (116)
High : 23.1 - Low : -19.0 High : 23.1 - Low : -19.0
RD1002_Basin Elevation (117)
High : 36.3 - Low : -5.1 High : 36.3 - Low : -5.1
RD2110_Basin Elevation (118)
High : 25.5 - Low : -2.5 High : 25.5 - Low : -2.5
RD2111_Basin Elevation (119)
High : 20.4 - Low : -1.9 High : 20.4 - Low : -1.9
BALMD_Basin Elevation (120)
High : 35.0 - Low : -24.5 High : 35.0 - Low : -24.5
RD1601_Basin Elevation (121)
High : 15.9 - Low : -22.9 High : 15.9 - Low : -22.9
RD341_Basin Elevation (122)
High : 24.5 - Low : -22.1 High : 24.5 - Low : -22.1
Terrain (123)
High : 972.156 - Low : -24.4688 High : 972.156 - Low : -24.4688