ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SacCounty/Zone1)

Levee Breach Extent (2)
Flood Extent (3)
24 hrs 24 hrs
16 hrs 16 hrs
12 hrs 12 hrs
8 hrs 8 hrs
4 hrs 4 hrs
2 hrs 2 hrs
Max Flood Depth (4)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
Levee Breach Extent (6)
Flood Extent (7)
48 hrs 48 hrs
24 hrs 24 hrs
16 hrs 16 hrs
12 hrs 12 hrs
8 hrs 8 hrs
4 hrs 4 hrs
2 hrs 2 hrs
Max Flood Depth (8)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 38 36 - 38
Levee Breach Extent (10)
Flood Extent (11)
48 hrs 48 hrs
24 hrs 24 hrs
16 hrs 16 hrs
12 hrs 12 hrs
8 hrs 8 hrs
4 hrs 4 hrs
2 hrs 2 hrs
Max Flood Depth (12)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
Levee Breach Extent (14)
Flood Extent (15)
36 hrs 36 hrs
24 hrs 24 hrs
16 hrs 16 hrs
12 hrs 12 hrs
8 hrs 8 hrs
4 hrs 4 hrs
2 hrs 2 hrs
Max Flood Depth (16)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 38 36 - 38
Levee Breach Extent (18)
Flood Extent (19)
48 hrs 48 hrs
24 hrs 24 hrs
16 hrs 16 hrs
12 hrs 12 hrs
8 hrs 8 hrs
4 hrs 4 hrs
2 hrs 2 hrs
Max Flood Depth (20)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
Levee Breach Extent (22)
Flood Extent (23)
36 hrs 36 hrs
24 hrs 24 hrs
16 hrs 16 hrs
12 hrs 12 hrs
8 hrs 8 hrs
4 hrs 4 hrs
2 hrs 2 hrs
Max Flood Depth (24)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
Levee Breach Extent (26)
Flood Extent (27)
36 hrs 36 hrs
24 hrs 24 hrs
16 hrs 16 hrs
12 hrs 12 hrs
8 hrs 8 hrs
4 hrs 4 hrs
2 hrs 2 hrs
Max Flood Depth (28)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27