ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SacCounty/Zone6_Part3)

BALMD_Depth_Initial Breach After 4 hrs (1)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
BALMD_Depth_Initial Breach After 8 hrs (2)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
BALMD_Depth_Initial Breach After 12 hrs (3)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
BALMD_Depth_Initial Breach After 1 day (4)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
BALMD_Depth_Initial Breach After 2 days (5)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
BALMD_Max Flood Depths (6)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
RD563_Depth_Initial Breach After 2 hrs (8)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
RD563_Depth_Initial Breach After 4 hrs (9)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
RD563_Depth_Initial Breach After 8 hrs (10)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
RD563_Depth_Initial Breach After 16 hrs (11)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
RD563_Depth_Initial Breach After 1 day (12)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
RD563_Max Flood Depths (13)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
BALMD_Depth_Initial Breach After 4 hrs (15)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
BALMD_Depth_Initial Breach After 8 hrs (16)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
BALMD_Depth_Initial Breach After 16 hrs (17)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
BALMD_Depth_Initial Breach After 1 day (18)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
BALMD_Depth_Initial Breach After 2 days (19)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
BALMD_Max Flood Depths (20)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
RD1601_Depth_Initial Breach After 4 hrs (22)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
RD1601_Depth_Initial Breach After 8 hrs (23)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
RD1601_Depth_Initial Breach After 16 hrs (24)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
RD1601_Depth_Initial Breach After 1 day (25)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
RD1601_Max Flood Depths (26)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
RD341_Depth_Initial Breach After 4 hrs (28)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
RD341_Depth_Initial Breach After 8 hrs (29)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
RD341_Depth_Initial Breach After 16 hrs (30)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
RD341_Depth_Initial Breach After 1 day (31)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
RD341_Max Flood Depths (32)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
RD341_Depth_Initial Breach After 2 hrs (34)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
RD341_Depth_Initial Breach After 4 hrs (35)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
RD341_Depth_Initial Breach After 8 hrs (36)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
RD341_Depth_Initial Breach After 16 hrs (37)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
RD341_Depth_Initial Breach After 1 day (38)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
RD341_Max Flood Depths (39)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
RD1002_Depth_Initial Breach After 2 hrs (41)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
RD1002_Depth_Initial Breach After 4 hrs (42)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
RD1002_Depth_Initial Breach After 8 hrs (43)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
RD1002_Depth_Initial Breach After 16 hrs (44)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
RD1002_Max Flood Depths (45)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
BALMD_Depth_Initial Breach After 4 hrs (47)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
BALMD_Depth_Initial Breach After 8 hrs (48)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
BALMD_Depth_Initial Breach After 12 hrs (49)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
BALMD_Depth_Initial Breach After 16 hrs (50)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
BALMD_Depth_Initial Breach After 1 day (51)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
BALMD_Depth_Initial Breach After 2 days (52)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
BALMD_Max Flood Depths (53)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
RD563_Depth_Initial Breach After 2 hrs (55)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
RD563_Depth_Initial Breach After 4 hrs (56)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
RD563_Depth_Initial Breach After 8 hrs (57)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
RD563_Depth_Initial Breach After 16 hrs (58)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
RD563_Depth_Initial Breach After 1 day (59)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
RD563_Depth_Initial Breach After 2 days (60)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
RD563_Max Flood Depths (61)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33